Hinnakiri
1. KODUTEENUS | |||
Hind Pärnu linna elanikule:
| |||
Soodushind Pärnu linna elanikule (tingimused):
| |||
NB!Eluaseme esmane koristus sisaldab: elutoa vaiba puhastamine tolmuimejaga, põrandate pesemine, tolmu pühkimine ulatuskõrgustelt vabadelt horisontaalpindadelt, köögi laua ja kraanikausi puhastamine, tualetipoti puhastamine, vanni või duššinurga põranda puhastamine, prügikastide ja paberikorvide tühjendamine, prügikottide vahetamine ja prügi välja viimine.Abistamine toiduvalmistamisel sisaldab: valmistoidu soojendamine, köögivilja puhastamine ja tükeldamine, võileibade, kohvi ja tee valmistamine. Kaupluses ja/ või apteegis käimine sisaldab: tellimuse võtmine, toiduainete, ravimite ja majapidamisetarvete toomine kliendi elukohale lähimast poest/ apteegist. | |||
TEENUSED | ARVESTUSE ALUS | HIND | SOODUSHIND |
Kaupluses ja apteegis käimine ja/ või abivahenditega varustamine. | 1 kord | 6,00 | 2,00 |
1-toalise eluaseme (tuba + köök + sanitaarruumid + sisekoridor) esmane koristamine (maksimaalselt 2X kuus). | 1 kord | 15,00 | 5,00 |
2-toalise eluaseme (2 tuba + köök + sanitaarruumid + sisekoridor) esmane koristamine (maksimaalselt 2X kuus). | 1 kord | 21,00 | 7,00 |
3-toalise eluaseme (3 tuba + köök + sanitaarruumid + sisekoridor) esmane koristamine (maksimaalselt 2X kuus). | 1 kord | 27,00 | 9,00 |
Abistamine toidu valmistamisel ja/ või söömisel. | 1 kord | 3,00 | 1,00 |
Toidunõude pesemine. | 1 kord | 1,50 | 0,50 |
Prügikoti välja viimine ja puhta prügikoti panemine (ilma koristamiseta) | 1 kord | 1,50 | 0,50 |
Küttepuude tuppa toomine kuurist. | 1 ahjutäis | 3,00 | 1,00 |
Saatmine ametiasutuste külastamisel ja/ või arsti juures käimisel. | 1 kord | 9,00 | 3,00 |
Asjaajamine ametiasutustes (dokumentide muretsemine, puudeastme taotlemine, maksete tasumine jms) ilma inimese osalemiseta. | 1 kord | 6,00 | 2,00 |
Abistamine pesemisel ja riietumisel inimese kodus, vajadusel voodipesu vahetamine. | 1 kord | 6,00 | 2,00 |
Mähkmete ja voodipesu vahetamine, vajadusel riiete vahetamine ja potitooli tühjendamine. | 1 kord | 9,00 | 3,00 |
Potitooli tühjendamine (ilma hügieenitoiminguteta). | 1 kord | 1,50 | 0,50 |
Voodipesu vahetamine (ilma hügieenitoiminguteta).
| 1 kord | 1,50 | 0,50 |
Saatmine saunas käimisel (Metsa 10 või Riia mnt 70) ja abistamine pesemisel. | 1 kord | 6,00 | 2,00 |
2. ERIHOOLEKANDETEENUSED | |||
Igapäevaelu toetamise teenus päevakeskuses HELIN Pärnu linna elanikule E-R. | 1 päev | tasuta | |
Igapäevaelu toetamise teenus päevakeskuses HELIN teise omavalitsuse elanikule E-R. | 1 päev/ 1 tund | 6,55/ 0,82 | |
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuna, omaosalus ööpäevaringsel kasutamisel (majutus, toitlustamine 3x, hügieeni- ja hooldusvahendid) E - R. | 1 ööpäev | 12,85 | |
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuna, omaosalus ööpäevaringsel kasutamisel (majutus, hügieeni- ja hooldusvahendid) E - R. | 1 ööpäev | 7,00 | |
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuna E - R päevasel ajal, ilma toitlustamiseta. | 1 päev | tasuta | |
Toetatud elamise teenus (Riia mnt 70) oma osalus Pärnu linna elanikule. | 1 kuu | 51,15 | |
Toetatud elamise teenus (Riia mnt 70) oma osalus teise omavalitsuse elanikule. | 1 kuu | 216,30 | |
3. PÄEVAKESKUSE ja PÄEVAHOIU TEENUSED | |||
Päevakeskuse teenus teiste puuetega sh liikumispuudega Pärnu linna elanikule (Suur-Posti 18). | 1 päev/ 1 tund | tasuta | |
Päevakeskuse teenus teiste puuetega sh liikumispuudega teise omavalitsuse elanikule (Suur-Posti 18). | 1 päev/ 1 tund | 5,50/ 0,70 | |
Täisealise liitpuudega inimese päevahoiuteenus (Riia mnt 70) Pärnu linna elanikule. | 1 päev/ 1 tund | 10,00/ 1,25 | |
Täisealise liitpuudega inimese päevahoiuteenus (Riia mnt 70) teise Pärnumaa omavalitsuse elanikule.
|
1 päev/ 1 tund
| 15,00/ 1,90 | |
4. TRANSPORDITEENUS RASKE- JA SÜGAVA PUUDEGA INIMESELE | |||
1 sõitjaga läbitud sõidukilomeeter Pärnu linna elanikule. | km | 0,30 | |
Sisseistumistasu (tasutakse ka ette teatamata sõidu ära jäämisel). | 1 suund | 0,50 | |
Ootetund väljaspool Pärnut sõitude puhul. | 1 tund | 10,00 | |
Trepironija kasutamine (ainult koos teenindava juhiga ja koos tõiduteenusega) | 1 korrus | 1,00 | |
5. MUUD TEENUSED PÄRNU SOTSIAALKESKUSE KLIENTIDELE | |||
Leilisauna kasutamine Metsa t 10 või Riia mnt 70 (ettetellimisel). | 1 kord | 2,00 | |
Dušši kasutamine Metsa t 10. | 1 kord | 1,00 | |
Jõusaali ja dušši kasutamine Riia mnt 70. | 1 kord | 1,00 | |
Pesu pesemine ja kuivatamine Riia mnt 70 (oma pulbriga). | 1 masinatäis | 0,50 | |
Pesupesemise teenus koduteenuse klientidele (sisaldab pesu võtmist inimese kodust, pesemist, kuivatamist ja triikimist ning pestud pesu koju toomist). | 1 masinatäis | 3,00 | |
Koduteenuse klientide trepikoja pesemine korterelamus kliendi pesemistarvete ja -vahenditega kliendi koristuskorral. | 1 kord | 5,00 | |
Isikliku abistaja teenuse omaosalustasu. | 1 tund | 0,50 | 0,25 |
Tööalase rehabilitatsiooni hinnad. Ruumide rendi hinnad. |