Hinnakiri
Teenused | Arvestuse alus | Hind | Soodushind |
1.1. Koduteenus | |||
1.1. 1.Kaupluses ja apteegis käimine ning abivahenditega varustamine sh ostunimekirja koostamine; ravimite tellimine; toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupade toomine; pidamatuse- ja nahahooldustoodete ning liikumise jm abivahendite toomine
| 1 kord | 7,00 | 2,00 |
1.1.2. Saatmine tervishoiu- ja ametiasutuste külastamisel | 1 kord | 10,00 | 3,00 |
1.1.3. Abistamine ja juhendamine avalike teenuste kasutamisel ja asjaajamisel sh dokumentide ja puudeastme taotlemine; maksete tasumine; e-teenuste korraldamine; teenusepakkuja leidmine suuremateks korrastustöödeks ning hooviala hooldamiseks ja kehtivate heakorraeeskirjade täitmiseks; küttematerjali müüja ja ladustaja leidmine; vaimse tervise abi ja hingelise toe saamise korraldamine. | 1 kord | 7,00 | 2,00 |
1.1.4. Kliendi eluruumi (üks tuba, köök, koridor) esmane koristamine sh vaiba puhastamine tolmuimejaga; põrandate vabade pindade pesemine; vabadelt pindadelt ulatuskõrguselt tolmu pühkimine. | 1 kord | 9,00 | 6,00 |
1.1.5. Ühe lisatoa koristus sh vaiba puhastamine tolmuimejaga; põrandate vabade pindade pesemine; vabadelt pindadelt ulatuskõrguselt tolmu pühkimine.
| 1 kord | 4,00 | 2,50 |
1.1.6. Sanitaarruumide (WC ja vannituba) koristus kliendi koristusvahenditega. | 1 kord | 5,00 | 3,00 |
1.1.7. Prügi välja viimine konteinerisse | 1 kord | 2,00 | 1,00 |
1.1.8. Kodukülastus, sh nõustamine; vestlus; terviseseisundi jälgimine ja ravimite manustamise meelde tuletamine; abitehnoloogiate ja nutikate lahenduste (nt häirenupp, liikumise jälgimisandurid), interneti, arvuti ning nutitelefoni kasutamise juhendamine; eluruumi turvalisuse jälgimine ja ohutu elukeskkonna tagamine | 1 kord | 7,00 | 2,00 |
1.1.9. Abistamine toiduvalmistamisega ja söömisega seotud toimingutes sh valmistoidu soojendamine; võileibade, kohvi ja tee valmistamine; abistamine söömisel. | 1 kord | 3,00 | 1,00 |
1.1.10. Igapäevaste hügieenitoimingute teostamine kliendi kodus, sh mähkmete, vajadusel ka voodipesu ja riiete vahetamine | 1 kord | 9,00 | 3,00 |
1.1.11. Abistamine üle keha pesemisel (sh turvalisuse tagamine), vajadusel abistamine riietumisel ja voodipesu vahetamisel | 1 kord | 7,00 | 2,00 |
1.1.12. Potitooli tühjendus ja puhastamine. | 1 kord | 2,00 | 0,50 |
1.1.13. Küttematerjali tuppa toomine kuurist | 1 päevaks | 4,00 | 1,00 |
1.1.14. Ahju kütmine | 1 kord | 9,00 | 6,00 |
1.1.15. Koduanduri 1 anduriga pakett (sisaldab andurit, paigaldust ja anduri infosüsteemi kasutamist koduhooldaja poolt ning teavitusi SMS/e-posti teel) | 1 kuu | 25,00 | |
1.1.16. Koduanduri 2 anduriga pakett (sisaldab andurit, paigaldust ja anduri infosüsteemi kasutamist koduhooldaja poolt ning teavitusi SMS/e-posti teel) | 1 kuu | 35,00 | |
1.1.17. Kukkumisanduriga Medi häirenupu rent ja teenus, sh kukkumisanduriga häirenupp ja 24/7 hoolekandetelefon; seadistamine ja juhendamine | 1 kuu | 25,00 | |
1.2. Päevakeskuse teenus | Hind | ||
1.2.1. Päevakeskuse teenus liikumispuudega Pärnu linna elanikule (Suur-Posti 18)
| 1 päev/ tund | Tasuta | |
1.2.2. Päevakeskuse teenus liikumispuudega teise omavalitsuse elanikule (Suur-Posti 18), alates 01.01.2023.a. | 1 päev/ tund | 8,75/ 0,80 | |
1.3. Isikliku abistaja teenus Pärnu linna elanikule, oma osalus | 1 tund | 0,50 | |
1.4. Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus päevahoiuteenusena | |||
1.4.1. Päevahoiuteenuse omaosalus Pärnu linna elanikule | 1 päev | 9,00 | |
1.4.2. Päevahoiuteenus teise kohaliku omavalitsusüksuse elanikule | 1 päev | 21,00 | |
1.4.3. Päevahoiuteenuse toitlustamine (1 x päevas) | 1 päev | 5,00 | |
1.5. Erihoolekandeteenused | |||
1.5.1. Toetatud elamise teenus (Riia mnt 70) | |||
1.5.1.1. Teenuse saaja osalus ruumikulude katmisel | 1 kuu | 82,70 | |
1.5.1.2. Teise kohaliku omavalitsusüksuse osalus ruumikulude katmisel | 1 kuu | 55,56 | |
1.5.2. Igapäevaelu toetamise teenus (Riia mnt 70) | |||
1.5.2.1. Igapäevaelu toetamise teenus Pärnu linna elanikule | 1 tund | tasuta | |
1.5.2.2. Igapäevaelu toetamise teenuse ruumikulude katmises osalemise tasu teise kohaliku omavalitsusüksuse elanikule | 1 päev | 1,60 | |
1.5.3. Päeva- ja nädalahoiuteenus (Riia mnt 70) | |||
1.5.3.1. Päeva- ja nädalahoiuteenuse toitlustamise omaosalus | HS L ÕS | 2,00 6,00 2,00 | |
1.5.3.2. Päeva- ja nädalahoiuteenuse ööbimise omaosalus | 1 öö | 3,20 | |
1.6. Muud tasulised teenused | |||
1.6.1. Leilisauna kasutamine Metsa t 10 või Riia mnt 70 (ettetellimisel). | 1 kord | 4,00 | |
1.6.2. Dušši kasutamine Metsa t 10 või Riia mnt 70 | 1 kord | 2,00 | |
1.6.3. Pesu pesemine ja kuivatamine Pärnu Sotsiaalkskuse klientidele Riia mnt 70 või Tiigi 2, Paikuse (oma pulbriga). | 1 masin | 1,00 | |
1.6.4. Pesupesemise teenus koduteenuse klientidele (sisaldab pesu võtmist inimese kodust, pesemist, kuivatamist ja triikimist ning pestud pesu koju toomist). | 1 masin triikimisega | 5,00 | |
1 masin triikimiseta | 3,00 | ||
1.6.5. Ratastooli rentimine osavaldades | 1 kord | tagatisraha 20 eurot |
Ruumide rendi hinnad. |