Hinnakiri
Teenused | Arvestuse alus | Hind | Soodushind |
1.1. Koduteenus | |||
1.1. 1.Kaupluses ja apteegis käimine ning abivahenditega varustamine sh ostunimekirja koostamine; ravimite tellimine; toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupade toomine; pidamatuse- ja nahahooldustoodete ning liikumise jm abivahendite toomine
| 1 kord | 7,00 | 2,00 |
1.1.2. Abistamine toidu soojendamisel ja/või toidunõude pesemine
| 1 kord | 3,00 | 1,00 |
1.1.3. Saatmine tervishoiu- ja ametiasutuste külastamisel | 1 kord | 10,00 | 3,00 |
1.1.4. Asjaajamine ametiasutustes sh dokumentide taotlemine; puudeastme taotlemine; maksete tasumine; e-teenuste korraldamine. | 1 kord | 7,00 | 2,00 |
1.1.5. Küttematerjali tuppa toomine kuurist | 1 päevaks | 4,00 | 1,00 |
1.1.6. Kliendi eluruumi (üks tuba, köök, koridor) esmane koristamine sh vaiba puhastamine tolmuimejaga; põrandate vabade pindade pesemine; vabadelt pindadelt ulatuskõrguselt tolmu pühkimine. | 1 kord | 9,00 | 6,00 |
1.1.7. Ühe lisatoa koristus sh vaiba puhastamine tolmuimejaga; põrandate vabade pindade pesemine; vabadelt pindadelt ulatuskõrguselt tolmu pühkimine.
| 1 kord | 4,00 | 2,50 |
1.1.8. Sanitaarruumide (WC ja vannituba) koristus kliendi koristusvahenditega. | 1 kord | 5,00 | 3,00 |
1.1.9. Prügi välja viimine konteinerisse | 1 kord | 2,00 | 1,00 |
1.1.10. Koduvisiit ilma otseste abitegevustega sh vestlus; nõustamine jm. | 1 kord | 7,00 | 2,00 |
1.1.11. Abistamine toiduvalmistamisega ja söömisega seotud toimingutes sh valmistoidu soojendamine; võileibade, kohvi ja tee valmistamine; abistamine söömisel. | 1 kord | 3,00 | 1,00 |
1.1.12. Abistamine üle keha pesemisel (sh turvalisuse tagamine), vajadusel abistamine riietumise ja voodipesu vahetamisel. | 1 kord | 7,00 | 2,00 |
1.1.13. Igapäevaste hügieenitoimingute teostamine kliendi kodus sh mähkmete, vajadusel ka voodipesu ja riiete vahetamine. | 1 kord | 9,00 | 3,00 |
1.1.14. Potitooli tühjendus ja puhastamine. | 1 kord | 2,00 | 0,50 |
1.1.15. Koduanduri 1 anduriga pakett (sisaldab andurit, paigaldust ja anduri infosüsteemi kasutamist koduhooldaja poolt ning teavitusi SMS/e-posti teel) | 1 kuu | 25,00 (alates 01.10.23) | |
1.1.16. Koduanduri 2 anduriga pakett (sisaldab andurit, paigaldust ja anduri infosüsteemi kasutamist koduhooldaja poolt ning teavitusi SMS/e-posti teel) | 1 kuu | 35,00 (alates 01.10.23) | |
1.1.17. Ahju kütmine | 1 kord | 9,00 | 6,00 |
1.2. Päevakeskuse teenus | Hind | ||
1.2.1. Päevakeskuse teenus liikumispuudega Pärnu linna elanikule (Suur-Posti 18)
| 1 päev/ tund | Tasuta | |
1.2.2. Päevakeskuse teenus liikumispuudega teise omavalitsuse elanikule (Suur-Posti 18), alates 01.01.2023.a. | 1 päev/ tund | 8,75/ 0,80 | |
1.3. Igapäevaelu toetamise teenus (SKA suunamisega) | |||
1.3.1. Igapäevaelu toetamise teenus Pärnu linna elanikule | 1 tund | tasuta | |
1.3.2. Igapäevaelu toetamise teenus ruumikulude katmises osalemise tasu teiste kohaliku omavalituse elanikule | 1 päev | 1,60 | |
1.3.3. Igapäevaelu päeva- ja nädalahoiu teenuse ruumikulude katmises osalemise tasu teiste kohaliku omavalitsuse elanikule | 1 ööpäev | 3,20 | |
1.3.4. igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenusena, omaosalus (toitlustamine 3Xpäevas, ilma hügieenitarveteta, alates 01.06.2024) | 1 päev | 10,00 | |
1.3.5. igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenus, omaosalus (toitlustamine 1 X päevas, ilma hügieenitarveteta) | 1 päev | 5,00 | |
1.4. Isikliku abistaja teenus Pärnu linna elanikele (oma osalus) | 1 tund | 0,50 | |
1.5. Päevahoiuteenus (Ravi 2/1) | |||
1.5.1. Päevhoiuteeus Pärnu elanikule | 1 päev | 9,00 | |
1.5.2. Päevahoiuteenus teise omavalitsuse elanikule | 1 päev | 21,00 | |
1.5.3. Toitlustamine päevhoiuteenusel | 1 päev | 5,00 | |
1.7. Toetatud elamise teenus (Riia mnt 70) | |||
1.7.1. Teenuse saaja oma osalus elamiskulude katmisel | 1 kuu | 82,70 | |
1.7.2. Teise omavalitsuse oalus elamiskulude katmisel | 1 kuu | 55,65 | |
1.8. Muud tasulised teenused Pärnu Sotsiaalkeskuse klientidele | |||
1.8.1. Leilisauna kasutamine Metsa t 10 või Riia mnt 70 (ettetellimisel). | 1 kord | 4,00 | |
1.8.2. Dušši kasutamine Metsa t 10 või Riia mnt 70 | 1 kord | 2,00 | |
1.8.3. Pesu pesemine ja kuivatamine Pärnu Sotsiaalkskuse klientidele Riia mnt 70 või Tiigi 2, Paikuse (oma pulbriga). | 1 masin | 1,00 | |
1.8.4. Pesupesemise teenus koduteenuse klientidele (sisaldab pesu võtmist inimese kodust, pesemist, kuivatamist ja triikimist ning pestud pesu koju toomist). | 1 masin triikimisega | 5,00 | |
1 masin triikimiseta | 3,00 | ||
1.8.5. Ratastooli rentimine osavaldades | 1 kord | tagatisraha 20 eurot |
Ruumide rendi hinnad. |